| Nom d'utilisateur | Vendetta | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 4.313.367.658 | ||||||
| Pays | Caché(e) | ||||||
| Argent (espèces) | € 14.985.416 | Membre depuis | 2011-10-08 4:23 PM | ||||
| Argent (banque) | € 15.060.416 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | Auditore | Dernière visite | 2012-05-19 9:13 AM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 317 | ||||
| Rang | Trafiquant | Attaques perdues | 8 | ||||
| Crédits de respect | 98 | Nombre de meurtres | 12 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 3 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Texte personnel |
| *** Prescription spéciale *** Le joueur Vendetta a reçu une autorisation spéciale lui permettant de posséder 2 présidences sur les 5 établissements possibles. Cette autorisation n'est valable que si ce message est visible sur le profil joueur. *** Fin de la prescription spéciale*** |
| Ennemies | |||||||
| pooki007 | al capone | 12.716.432.305 | |||||
| Parrainage | |||||||
| MiM | Pas de famille | 393.694 | |||||