| Nom d'utilisateur | alfredinho | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 1.031.668.043 | ||||||
| Pays | Caché(e) | ||||||
| Argent (espèces) | € 198.339 | Membre depuis | 2011-06-19 2:40 PM | ||||
| Argent (banque) | € 0 | Référé par | webamaster | ||||
| Famille | Pas de famille | Dernière visite | 2012-03-23 9:52 AM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 26 | ||||
| Rang | Contrebandier | Attaques perdues | 0 | ||||
| Crédits de respect | 18 | Nombre de meurtres | 2 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 1 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Amis | |||||||
| crazyfrog | ramasteam | 25.773.024.802 | |||||
| andro | Pas de famille | 1.636.457.428 | |||||
| d13pharel | Pas de famille | 143.138.531 | |||||
| Parrainage | |||||||
| andro | Pas de famille | 1.636.457.428 | |||||
| Objectifs personnels | |||
| Voler une voiture |
|
Usine de cartouches |
|
| Travailler |
|
Vente aux enchères |
|
| Drogues |
|
||