| Nom d'utilisateur | crazyfrog | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 25.773.024.802 | ||||||
| Pays | Caché(e) | ||||||
| Argent (espèces) | € 440.614.685 | Membre depuis | 2011-03-12 3:23 PM | ||||
| Argent (banque) | € 1.746.038.918 | Référé par | rollemopse | ||||
| Famille | ramasteam | Dernière visite | 2012-05-21 8:26 PM | ||||
| Sexe | Femme | Attaques gagnées | 292 | ||||
| Rang | Madonne (lvl 5) | Attaques perdues | 6 | ||||
| Crédits de respect | 1642 | Nombre de meurtres | 9 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 12 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Texte personnel |
je ne vends pas de crédits et je ne fais pas de dons![]() |
| Amis | |||||||
| rollemopse |
ramasteam | 29.572.880.911 | |||||
| tigers |
LES EXPERTS | 30.618.786.249 | |||||
| DARYL |
ramasteam | 20.805.013.861 | |||||
| Parrainage | |||||||
| jcgadget | Pas de famille | 54.485 | |||||
| aurelie8 | Pas de famille | 75.000 | |||||
| cocodill | Pas de famille | 54.206 | |||||
| Objectifs personnels | |||
| Blackjack |
|
Plus haut / plus bas |
|
| Entrainement de boxe |
|
Roue de la Fortune |
|
| Drogues |
|
Aéroport |
|
| Attaques |
|
Travailler |
|
| Meurtre |
|
Têtes mises à prix |
|
| Prison |
|
Loterie |
|
| Respect |
|
Crimes |
|
| Usine de cartouches |
|
Forcer le coffre-fort |
|
| Voler une voiture |
|
Vente aux enchères |
|