| Nom d'utilisateur | pascal1003 | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 8.689.480.303 | ||||||
| Pays | Caché(e) | ||||||
| Argent (espèces) | € 1.385.378.638 | Membre depuis | 2011-05-27 5:30 PM | ||||
| Argent (banque) | € 1.923.929.681 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | belguim mafia | Dernière visite | 2012-05-20 8:41 PM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 296 | ||||
| Rang | Parrain (lvl 1) | Attaques perdues | 3 | ||||
| Crédits de respect | 106 | Nombre de meurtres | 17 | ||||
| Protection | Oui | Missions accomplies | 7 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Texte personnel |
![]() ![]() |
| Amis | |||||||
| rann | Pas de famille | 0 | |||||
| Parrainage | |||||||
| Clunky | Pas de famille | 0 | |||||
| carl | Pas de famille | 49.956 | |||||
| Objets en possession | |||||
| Hôpital | L'Australie | € 600.000 | |||
| Président | L'Inde | € 158.850.000 | |||
| Prison | Maroc | € 1.548.150 | |||
| Prison | Belgique | € 4.293.750 | |||