| Nom d'utilisateur | paul2000 | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 7.094 | ||||||
| Pays | Caché(e) | ||||||
| Argent (espèces) | € 0 | Membre depuis | 2011-06-20 5:44 PM | ||||
| Argent (banque) | € 0 | Référé par | webamaster | ||||
| Famille | Pas de famille | Dernière visite | 2011-07-01 6:27 PM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 0 | ||||
| Rang | Nouveau | Attaques perdues | 0 | ||||
| Crédits de respect | 0 | Nombre de meurtres | 0 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 1 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Texte personnel |
| salut a tous |
| Amis | |||||||
| jojoroubaix | ramasteam | 25.699.418.211 | |||||
| tous | |||||||
| Ennemies | |||||||
| aucains | |||||||