| Nom d'utilisateur | pooki007 | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 12.716.530.751 | ||||||
| Pays | Caché(e) | ||||||
| Argent (espèces) | € 150.043.468 | Membre depuis | 2011-03-13 4:44 PM | ||||
| Argent (banque) | € 1.430.542.144 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | al capone | Dernière visite | 2012-05-21 10:57 PM | ||||
| Sexe | Femme | Attaques gagnées | 472 | ||||
| Rang | Madonne (lvl 1) | Attaques perdues | 7 | ||||
| Crédits de respect | 947 | Nombre de meurtres | 73 | ||||
| Protection | Oui | Missions accomplies | 13 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Texte personnel |
| |
| Objets en possession | |||||
| Président | Belgique | € 12.821.250 | |||
| Prison | Russie | € 13.514.390 | |||
| Prison | L'Inde | € 15.534.200 | |||
| Prison | Le Canada | € 2.710.800 | |||
| Usine de cartouches | Italie | € 149.708.890 | |||
| Objectifs personnels | |||
| Forcer le coffre-fort |
|
Usine de cartouches |
|
| Blackjack |
|
Voler une voiture |
|
| Crimes |
|
Vente aux enchères |
|
| Aéroport |
|
Roue de la Fortune |
|
| Travailler |
|
Plus haut / plus bas |
|
| Courses |
|
Attaques |
|
| Drogues |
|
Entrainement de boxe |
|
| Prison |
|
Têtes mises à prix |
|
| Loterie |
|
Respect |
|
| Meurtre |
|
||